DAFTAR LAYANAN BERBASIS SISTEM INFORMASI
A. SISTEM INFORMASI NASIONAL
| No | Nama Sistem | Deskripsi | URL | 
| 1 | Pangkalan Data Pendidikan Tinggi | Data PDDikti diambil dari Siakad, Sireg UNY | |
| 2 | Civil | Laporan tentang validitas ijazah | 
B. SISTEM INFORMASI UNY
| No | Nama Sistem | Deskripsi | URL | 
| 1 | Sistem informasi penerimaan mahasiswa baru (SiPMB) | Seleksi mahasiswa baru, Penentuan calon MABA diterima | |
| 2 | Sistem Registrasi | Pengelolaan data mahasiswa dan status studi | |
| 3 | Sistem Informasi Akademik (Siakad2013) | Pengelolaan data kurikulum, KRS, dan Nilai | |
| 4 | Sistem Jadwal Kuliah Online | Mengelola data penggunaan ruang untuk jadwal kuliah | |
| 5 | Sistem Presensi Kuliah | Mengelola data presensi kuliah dosen dan mahasiswa, beban mengajar dosen | |
| 6 | Sistem Yudisium dan Wisuda Online | Mengelola layanan yudisium dan wisuda, Cetak transkrip Nilai, Ijazah, Akta mengajar, dan SKPI | |
| 7 | Sistem Perpustakaan Terpadu | Mengelola data koleksi buku/pustaka, sirkulasi buku/pustaka | |
| 8 | Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan (E-monev kuliah) | Mengelola data monev PBM | |
| 9 | Pro-Tefl | Mengelola data ujian Bahasa inggris (Pro TEFL) | |
| 10 | Be-Smart | Layanan PBM online (daring) | |
| 11 | E-Service | Layanan berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan-layanan secara online, melihat status layanan yang diajukan, serta mengunduh dokumen yang diajukan. Layanan yang dikelola E-Service meliputi: cuti kuliah, pengajuan tugas/ijin belajar, ijin penelitian, ijin survei, ijin observasi, pengajuan SK bimbingan dan penguji | |
| 12 | E-Bimbingan | Layanan bimbingan tugas akhir berbasis web yang memungkinkan: proses bimbingan secara online, pengelola di jurusan dapat mengelola data bimbingan dan distribusi dosen pembimbing | |
| 13 | Sistem Informasi Akreditasi | Menyajikan data dukung untuk keperluan akreditasi prodi dan institusi | |
| 14 | Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (SIMPPM) | Mengelola data penelitian dan PPM | |
| 15 | Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) | Mengelola layanan PMW | |
| 16 | Sistem Informasi Alumni (Simfoni) | Layanan alumni | |
| 17 | Sistem Prestasi Mahasiswa | Mengelola data prestasi mahasiswa, menyajikan statistic prestasi mahasiswa, serta sebagai salah satu substansi penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) | |
| 18 | Sistem PKM dan Beasiswa | Mengelola data beasiswa dan PKM | |
| 19 | Sistem Legalisasi Online | Mengelola layanan legalisasi ijazah secara online yang memungkinkan alumni di luar kota tidak perlu datang ke kampus untuk legalisasi | |
| 20 | Simitra | Sistem untuk mengelola data kerjasama dalam dan luar negeri | |
| 21 | Website UNY | Sistem informasi berbasis web | |
| 22 | Sistem Informasi Keuangan (SIKEU) | Mengelola data keuangan PNBP | 
 | 
| 23 | Sistem Informasi Sarana dan Prasarana (SINAPRA) | Mengelola data sarana dan prasarana (Gedung,Ruang) | |
| 24 | Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) | Data induk kepegawaian | |
| 25 | Sistem Informasi Persuratan dan Kearsipan (MyOffice) | Layanan persuratan online | |
| 26 | Staffsite | Data staff | |
| 27 | Sistem Informasi Sasaran Kinerja Pegawai | Sasaran kinerja pegawai | |
| 28 | Sistem Informasi Presensi Pegawai (Presensi Wajah) | Mengelola data presensi kehadiran pegawai | |
| 29 | Sistem Remunerasi | Mengelola data dan informasi remunerasi | |
| 30 | Jadwal Rapat Pimpinan | Mengelola penjadwalan rapat dan penggunaan ruang rapat | |
| 31 | SMS Gateaway | Mengelola layanan pengiriman SMS Boradcast premium | deskstop | 
| 32 | Sistem Informasi Penentuan UKT (Uang Kuliah Tunggal) | Mengelola data UKT calon mahasiswa | |
| 33 | Sistem Informasi untuk pengelolaan publikasi dan insentif publikasi dosen UNY | Menyajikan panduan, prosedur, dan pengelolaan insentif publikasi dosen uny | |
| 34 | E-Laporan | Sistem yang bertugas untuk mengumpulkan data dari sistem-sistem yang ada kemudian menyajikannya dalam bentuk ikhtisar laporan untuk pimpinan (Executive Summary Report) | |
| 35 | Sistem Perencanaan | Mengelola data perencanaan keuangan | |
| 36 | Sistem Informasi Anggaran | Mengelola data pelaksanaan anggaran/SPJ Keuangan | 
 Indonesia
  Indonesia English
  English